Ergolift är ett effektivt hjälpmedel i produktionskedjan inom de flesta industrier. Den kan förses med en mängd olika verktyg, såsom pneumatiska och hydrauliska gripdon, vakuumverktyg, magneter och skräddarsydda specialverktyg.

Ergolift är en manuellt styrd, hydraulisk lyftarm som manövreras med en enhandsgrepp på verktygsfästet.
Armsystemet är ett lättrörligt länksystem med ett parallellstag, som alltid håller verktygsfästet horisontellt oberoende av armens läge. Lyftarmen monteras vanligen på en golvpelare. Den är manuellt svängbar 360 grader kring pelaren.
Manöverhandtag och verktygsfäste bildar en enhet, som är manuellt rörlig längs x-axeln (horisontellt). Denna enhet är också manuellt vridbar kring sin egen centrumaxel, 360 grader. (Alfa axeln - horisontell vridning). Med manöverhandtaget kan hastigheten regleras steglöst från noll till maxhastighet. Handtaget är fjäderbelastat och återgår till neutralläge när det släpps. Då stannar lasten omedelbart och balanseras automatiskt. Det är hela tiden lätt att flytta lasten manuellt i alla horisontella riktningar. Med manöverhandtaget i neutralläge ligger lasten alltid på konstant nivå. De vertikala och horisontella rörelserna kan samordnas, så att lasten hela tiden kan flyttas i önskad riktning.
| Svängområde för arm runt pelaren, theta axeln: | 360º, obegränsat som tillval. |
|
Vridningsvinkel för verktygsfäste runt Alfa axeln: Begränsas dock till 360º om armen förses med pneumatisk eller hydrauliskt lyftverktyg.) |
se tabell |
| Maximal lyfthastighet | (Även högre lyfthastigheter kan fås på begäran.) |
|
Tryckluftsförsörjning: (Endast för typerna MA60 eller MA80 eller för andra typer med pneumatiskt balanssystem.) |
Min 0,56MPa Max. 1,0 MPa |
|
Strömart: (Andra strömarter på begäran) |
230/400V 50Hz |
| Noggrannhet i angivet arbetsområde: | +/- 5% |
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

| Typ | Max lyft-kapacitet, kg | Max tillåten excentrisk last, Nm | R | X | Z | T | L | H | E | F*) | J | K | P | Max lyft-hastighet m/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA60 | 60 | 200 | 2705 | 2170 | 1900 | 115 | 2100 | 4360 | 1710 | 585 | - | - | 500 | 18 |
| MA80 | 80 | 250 | 2195 | 1760 | 1500 | 245 | 1750 | 3750 | 1710 | 585 | - | - | 500 | 15 |
| MA75 | 75 | 300 | 3005 | 2415 | 2150 | 25 | 2300 | 4710 | 1710 | 850 | 1600 | 40 | 500 | 18 |
| MA75E | 75 | 300 | 3490 | 2415 | 2150 | 35 | 1950 | 4725 | 2430 | 585 | 1600 | 320 | 860 | 18 |
| MA75SE | 75 | 300 | 3990 | 2415 | 2150 | 40 | 2750 | 4730 | 835 | 585 | 1120 | 480 | 90 | 18 |
| MA110 | 110 | 500 | 2195 | 1760 | 1500 | 245 | 1750 | 3750 | 1710 | 850 | 1600 | 40 | 500 | 15 |
| MA110E | 110 | 500 | 2680 | 1760 | 1500 | 305 | 1450 | 3815 | 2430 | 585 | 1600 | 320 | 860 | 15 |
| MA110SE | 110 | 500 | 3180 | 1760 | 1500 | 160 | 2100 | 3670 | 835 | 585 | 1120 | 480 | 90 | 15 |
| MA150 | 150 | 800 | 3005 | 2415 | 2150 | 25 | 2300 | 4720 | 1710 | 850 | 1600 | 40 | 500 | 18 |
| MA150E | 150 | 800 | 3490 | 2415 | 2150 | 40 | 1950 | 4735 | 2440 | 585 | 1600 | 320 | 865 | 18 |
| MA150SE | 150 | 800 | 3990 | 2415 | 2150 | 45 | 2750 | 4740 | 845 | 585 | 1120 | 480 | 85 | 18 |
| MA200 | 200 | 800 | 2380 | 1915 | 1650 | 70 | 1750 | 3840 | 1710 | 850 | 1600 | 40 | 500 | 14 |
| MA200E | 200 | 800 | 2865 | 1915 | 1650 | 135 | 1450 | 39005 | 2440 | 585 | 1600 | 320 | 865 | 14 |
| MA200SE | 200 | 800 | 3365 | 1915 | 1650 | 190 | 2300 | 3960 | 845 | 585 | 1120 | 480 | 85 | 14 |
| MA260 | 260 | 800 | 1880 | 1500 | 1250 | 245 | 1450 | 3280 | 1710 | 850 | 1600 | 40 | 500 | 10 |
| MA260E | 260 | 800 | 2365 | 1500 | 1250 | 260 | 1100 | 3295 | 2440 | 585 | 1600 | 320 | 865 | 10 |
| MA260SE | 260 | 800 | 2865 | 1500 | 1250 | 115 | 1750 | 3150 | 845 | 585 | 1120 | 480 | 85 | 10 |
Mått i millimeter. * Erforderligt fritt utrymme.
Pneumatisk balansering som standard vid motviktsbalansering.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Ergolift typ MA60 och MA80 har armsystemet tillverkat av aluminium och pneumatiskt balanssystem för armens egenvikt. Denna mycket lätta lyftarm som har hydrauliskt driven lyftrörelse och är pneumatiskt balanserad är extremt följsam och lättarbetad. Den är därför speciellt lämpad för de snabba och lätta lyften.