Ergobalancer är en pneumatisk lyftarm för snabba, bekväma lyft med hög precision. Exempel på användningsområden är: betjäning av verktygsmaskiner, monteringsarbete, palletering, plockning från konveyer etc.
Ergobalancer kan förses med en mängd olika verktyg, såsom pneumatiska och hydrauliska gripdon, vakuumverktyg, magneter och "skräddarsydda" specialverktyg.


Ergobalancer är en manuelt styrd, pneumatiskt balanserad lyftarm som med ett elektroniskt styrsystem, automatiskt och snabbt utbalanserar varje last till tyngdlöshet. Lasten kan snabbt, bekvämt och med stor precision förflyttas till önskad position inom armens arbetsområde.

Ergobalancer har inga knappar eller reglage och behöver inga tidsödande inställningar vid olika lastvikter. Även om lastens vikt förändras under hanteringen är den hela tiden perfekt utbalanserad. Operatören kan flytta den svävande lasten i alla riktningar ( uppåt, nedåt och åt sidorna) genom att föra lasten i den önskade riktningen. Manövreringen är alltså mycket enkel och logisk, vilket gör att alla efter bara några minuters användning uppnår stor snabbhet och säkerhet i hanteringen.
En broms förhindrar okontrollerade armrörelser vid förlorad last, felmanöver, fel i styrsystemet etc. Specialventiler håller armen stilla vid tryckluftbortfall, eller elavbrott.
Ergobalancer finns i två modeller, typ BA och typ BB. Val av modell beror på faktorer såsom takhöjd, erforderlig räckvidd, eventuella krav att räcka in under etc. Rådgör gärna med oss.
Ergobalancer finns också med manuellt balanseringssystem där lastvikterna förinställes eller med reglage med vilken lyfthastigheten kan regleras steglöst.
Ergobalancer kan installeras med alla Ergolift modeller.
Ergobalancer finns i ett flertal standardstorlekar enligt vistående tabeller. Andra storlekar offereras på begäran. Vi tillverkar även hydrauliska lyftar för laster upp till 700 kg.
Tryckluft: Min 0,6MPa. El: 400V, 50Hz
Ergobalancer Typ BA är till utförande lika som Ergolift Typ MA när det gäller mekanisk uppbyggnad.
Det som skiljer är armens styrning som sker automatiskt med hjälp av en elektronisk kraftgivare.
| Typ BA | Typ BA E | Typ BA SE |
|---|---|---|
|
|
|
| Typ | Max lyft- kapacitet, kg | Max tillåten excentrisk last, Nm | R | X | Z | T | L | H | E | F*) | J | K | P | Max lyft- hastighet m/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA50** | 50 | 200 | 2705 | 2170 | 1900 | 380 | 2100 | 4360 | 1710 | 850 | 1600 | 40 | 500 | 36 |
| BA70 | 70 | 250 | 2195 | 1760 | 1500 | 510 | 1750 | 3750 | 1710 | 850 | 1600 | 40 | 500 | 36 |
| BA75 | 75 | 300 | 3005 | 2415 | 2150 | 290 | 2300 | 4710 | 1710 | 850 | 1600 | 40 | 500 | 36 |
| BA75E | 75 | 300 | 3490 | 2415 | 2150 | 300 | 1950 | 4725 | 2430 | 585 | 1600 | 320 | 860 | 36 |
| BA75SE | 75 | 300 | 3990 | 2415 | 2150 | 305 | 2750 | 4730 | 835 | 585 | 1120 | 480 | 90 | 36 |
| BA110 | 110 | 500 | 2195 | 1760 | 1500 | 510 | 1750 | 3750 | 1710 | 850 | 1600 | 40 | 500 | 36 |
| BA110E | 110 | 500 | 2680 | 1760 | 1500 | 570 | 1450 | 3815 | 2430 | 585 | 1600 | 320 | 860 | 36 |
| BA110SE | 110 | 500 | 3180 | 1760 | 1500 | 425 | 2100 | 3670 | 835 | 585 | 1120 | 480 | 90 | 36 |
| BA150 | 150 | 800 | 3005 | 2415 | 2150 | 290 | 2300 | 4720 | 1710 | 850 | 1600 | 40 | 500 | 30 |
| BA150E | 150 | 800 | 3490 | 2415 | 2150 | 305 | 1950 | 4735 | 2440 | 585 | 1600 | 320 | 865 | 30 |
| BA150SE | 150 | 800 | 3990 | 2415 | 2150 | 310 | 2750 | 4740 | 845 | 585 | 1120 | 480 | 85 | 30 |
| BA200 | 200 | 800 | 2380 | 1915 | 1650 | 335 | 1750 | 3840 | 1710 | 850 | 1600 | 40 | 500 | 30 |
| BA200E | 200 | 800 | 2865 | 1915 | 1650 | 400 | 1450 | 3905 | 2440 | 585 | 1600 | 320 | 865 | 30 |
| BA200SE | 200 | 800 | 3365 | 1915 | 1650 | 455 | 2300 | 3960 | 845 | 585 | 1120 | 480 | 85 | 30 |
| BA260 | 260 | 800 | 1880 | 1500 | 1250 | 510 | 1450 | 3280 | 1710 | 850 | 1600 | 40 | 500 | 30 |
| BA260E | 260 | 800 | 2365 | 1500 | 1250 | 525 | 1100 | 3295 | 2440 | 585 | 1600 | 320 | 865 | 30 |
| BA260SE | 260 | 800 | 2865 | 1500 | 1250 | 380 | 1750 | 3150 | 845 | 585 | 1120 | 480 | 85 | 30 |
Mått i millimeter. * Erforderligt fritt utrymme. ** Armsystem i aluminium
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
| Typ BB |
|---|
|
| Typ | Max tillåten excentrisk last, Nm* | Max lyftkapacitet, Kg | R1 | r | z | R2 | E* | L | H | E1* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB60 | 800 | 60 | 2800 | 500 | 1600 | 1100 | 1122 | 1750 | 3420 | 1510 |
| BB90 | 800 | 90 | 2800 | 500 | 1600 | 1100 | 1122 | 1750 | 3420 | 1510 |
| BB150 | 800 | 150 | 2800 | 500 | 1600 | 1100 | 1132 | 1750 | 3430 | 1510 |
| BB240 | 800 | 240 | 2800 | 500 | 1600 | 1100 | 1132 | 1750 | 3430 | 1510 |
Mått i millimeter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
*E) = Lagerfläns golv-/takpelare. E1) = Mått över lyftcylinder.